학회 | 한국고분자학회 |
학술대회 | 2002년 가을 (10/11 ~ 10/12, 군산대학교) |
권호 | 27권 2호, p.356 |
발표분야 | 특별 심포지엄 |
제목 | Effect of Chain Architecture on Retention under the Chromatographic Critical Condition of Individual Block of Styrene-Butadiene Block Copolymer |
초록 | 단일 고분자에 대한 크로마토그래피 임계 조건은 엔트로피적 크기 배제 효과가 엔탈피적 상호작용 효과에 의해 정확히 보상되는 조건이라고 정의되며 이 조건 하에서 단일 고분자의 컬럼 내에 머무름은 분자량에 의존하지 않게 된다. 이러한 흥미로운 성질은 많은 실험적 연구에 의해 확인되어왔으며 이 기술의 흥미로운 응용 중 하나는 블록 공중합체의 분석이다. 이 응용은 임계 조건에서 하나의 블록은 크로마토그래피적으로 보이지 않으며, 따라서 블록 공중합체의 머무름은 단지 블록 공중합체에 있는 다른 블록에 의해서만 지배될 것이라는 가정에 기초한다. 이블록 공중합체에 대해서는 많은 연구가 되어있으나 삼블록 중합체에 대해서는 고분자의 구조적 서열이 영향을 미칠 것이라는 이론적 예측은 있으나 실험적인 검증은 되지 않은 상태이다. 본 실험에서는 스타이렌(S)-부타디엔(B) 블록 공중합체의 분리, 분석에 이러한 임계조건을 이용하였다. 분자량 및 조성이 유사하나 구조적 서열이 다른 특징을 가지고 있는 SBS, SB, BSB 블록 공중합체를 음이온 중합법을 이용하여 합성하였고 이 세 종류의 블록 공중합체가 부타디엔의 임계 조건 혹은 스타이렌의 임계 조건에서 어떠한 머무름 형태를 보일 것인가에 대하여 연구하였다. |
저자 | 박인선1, 장태현2, 김은경*3, 이관영** |
소속 | 1포항 공과 대, 2*한국 화학 (연), 3**금호석유화학(주) 금호화학(연) |
키워드 | |