학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1999년 봄 (04/23 ~ 04/24, 성균관대학교) |
권호 | 5권 1호, p.1713 |
발표분야 | 이동현상 |
제목 | 열린 경계 조건을 사용한 점탄성 유체의 공압출 공정의 수치 모사 |
초록 | 다이 내부에서의 점탄성 유체의 공압출 공정을 수치 모사하는 경우에는, 다이 출구에서의 경계 조건을 부여하는 것이 매우 힘들게 된다. 일반적으로 하나의 점탄성 유체의 유동을 수치 모사하는 경우에는 다이 출구에 완전 발달된 속도 성분을 부과하는 방법이 사용되어 왔다. 그러나, 공압출 공정의 경우에는 이와 같이 완전 발달된 속도 성분을 부과하는 것이 매우 힘들게 된다. 따라서, 다이 출구에서의 경계 조건을 처리할 수 있는 새로운 방법이 필요하게 되었다. 열린 경계 조건 방법을 사용하면 다이 출구에 경계 조건을 부과하는 대신에 선적분을 직접 계산하여 해를 구하기 때문에, 점탄성 물질의 공압출 공정을 수치 모사하는 경우에 유용하게 사용될 수 있다. 본 연구에서는 2차원 평판 형태의 공압출 공정에 열린 경계 조건을 적용하여 탄성 효과가 계면 형태에 미치는 영향을 고찰 하였다. |
저자 | 박승준, 이성재, 이승종 |
소속 | 서울대 |
키워드 | Viscoelastic; Coextrusion; Numerical Simulation |
, , | |
원문파일 | 초록 보기 |