학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2001년 가을 (10/19 ~ 10/20, 한밭대학교) |
권호 | 7권 2호, p.3395 |
발표분야 | 분리기술 |
제목 | 모세관 기체 크로마토그래피에서 Golay 식의 매개변수 계산 |
초록 | 본 연구의 목적인 d-limonene, R, S POH를 모세관 기체 크로마토그 래피를 사용하여 분석하는 경우, Gloay 식에서의 매개변수를 계산하여 체류 메커니즘을 규명하고자 한다. Golay 식에서 사용된 매개변수를 추정하기 위한 실험은 세가지 물질 (POH, R-OH, S-OH)을 5가지 다른 유속 (11.4, 14.7, 18.0, 21.0, 25.4 cm/s)에 대해서 실험을 하였다. Moment method에서 nth absolute moment를 μn, nth central moment를 μ'n 이라고 한다. |
저자 | 나영진, 노경호 |
소속 | 초정밀분리기술센터 인하대 |
키워드 | Parameter Estimation; Golay Equation; Gas Chromatography |
, | |
원문파일 | 초록 보기 |