학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1998년 봄 (04/24 ~ 04/25, KOEX) |
권호 | 4권 1호, p.601 |
발표분야 | 분리기술 |
제목 | 활성탄을 이용한 당류의 흡착 특성 |
초록 | 활성탄을 이용한 당의 흡착 평형량을 측정하고 Langmuir, Freundlich 그리고 Sip식에 대한 매개변수를 결정하였다. 또한 회분식 실험으로부터 구한 농도감소곡선과 표면확산모델로부터 유효표면확산계수를 결정하였다. |
저자 | |
소속 | 순천대 |
키워드 | 활성탄; 당; 흡착 |
원문파일 | 초록 보기 |