학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2000년 봄 (04/21 ~ 04/22, 한양대학교) |
권호 | 6권 1호, p.1093 |
발표분야 | 유동층 |
제목 | 3개의 순환고리를 갖는 순환유동층에서의 수력학적 특성 연구 |
초록 | 본 내용은 동해화력 순환유동층을 모사한 3개의 순환고리를 갖는 냉간순환유동층을 이용하여 1차 공기유속, 1차/2차 공기비, 2차 공기 주입위치, loopseal air 유속, Grease air 유속 및 주입위치 그리고 입도변화에 따라 Riser에서의 고체체류량 및 순환유동층 각 고리에서의 순환량 등을 측정하여 그 특성을 규명하고 상관관계를 유도하였다. |
저자 | 이종민, 김재성, 김종진 |
소속 | 전력(연) |
키워드 | CFB; 3-loop; Solid hold-up; Hydrodynamic |
, , | |
원문파일 | 초록 보기 |