학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1999년 가을 (10/22 ~ 10/23, 경남대학교) |
권호 | 5권 2호, p.4209 |
발표분야 | 이동현상 |
제목 | 폐기물 소각시 생성되는 다이옥신 및 유해가스(SOX, HCl)를 제거하는 접선혼합식 처리장치 개발 |
초록 | 본 연구에서는 컴퓨터 시뮬레이션을 통하여 앞으로 건설될 Pilot plant를 실제 크기로 설계하고 내부에서 기체의 유동흐름을 분석하였다. 이를 통하여 최적의 설계 data를 도출하려고 하였으며 여러 공정 조건의 변화에 따른 내부 유동 효과를 평가하였다. |
저자 | 이동훈, 함승주 |
소속 | 연세대 |
키워드 | |
원문파일 | 초록 보기 |