학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2000년 가을 (10/20 ~ 10/21, 포항공과대학교) |
권호 | 6권 2호, p.3529 |
발표분야 | 유동층 |
제목 | 석탄의 fragmentation에 따른 입도변이 연구 |
초록 | 본 연구의 목적은 한국산 무연탄 7종의 1차 깨짐(primary fragmentation)을 연구함으로써, 순환유동층 연소로에서 유동화 특성을 변화시키는 주요한 변수가 되는 석탄의입도 변이를 고찰하기 위함이다. 반응기내의 온도, 석탄 입자의 크기, 석탄의 rank와같은 여러 인자들의 1차 깨짐에 관한 영향이 연구되었다. 실험을 통해서 입자의 크기가 증가할수록, 탄소 함량이 높을수록, 반응기의 온도가 높을수록 1차 깨짐이 활발히일어남을 알 수 있었다. |
저자 | 이시훈, 김요한, 김상돈 |
소속 | 한국과학기술원 화학공학과 |
키워드 | |
원문파일 | 초록 보기 |