학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2000년 가을 (10/20 ~ 10/21, 포항공과대학교) |
권호 | 6권 2호, p.4409 |
발표분야 | 에너지/환경 |
제목 | 아연과 카드뮴의 활성탄 표면에 대한 흡착 : Sinular System 과 Binary System의 비교 |
초록 | 아연과 카드뮴을 농도, 시간, 온도에 따라서 활성탄2.5g으로 200rpm으로 흡착하였다. 농도가 낮을수록, 흡착시간이 길수록, 온도가 높을수록 흡착되는 양이 많았으며, 카드뮴이 아연보다 더 잘 흡착되었으며 100ppm의 경우 약 20%정도가 차이난다. 온도에 따른 두 이온의 흡착은 △S°값이 모두 양이므로 entropy가 증가하는 경향을 보이고 있다. 이러한 경향을 더욱 자세히 살펴보기 위해, 아연과 카드뮴을 동시에 넣고 위의 변수들과 같은 조건에서 실험한 결과 두 이온모두 흡착률은 감소하였으나 카드뮴이 아연보다 더 잘 흡착되었다. 또한, 폐수중 유기물이 함유되는 경우를 고려하여, 아연과 카드뮴 각각 100ppm에 methanol, ethanol, iso-propyl alcohol, iso-butyl alcohol동일 몰수를 첨가한 결과, 아연과 카드뮴의 흡착률은 거의 같았으며, methanol보다 butanol이 더욱 잘 흡착되는 경향을 보였다. |
저자 | 최정윤, 김동수 |
소속 | 이화여자대 |
키워드 | |
원문파일 | 초록 보기 |