학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2002년 가을 (10/24 ~ 10/26, 서울대학교) |
권호 | 8권 2호, p.3249 |
발표분야 | 분리기술 |
제목 | CMS에서 확산시간상수의 압력의존성 예측 모델 |
초록 | CMS에서의 흡착속도는 흡착질의 크기, 모양, 극성 등 다양한 인자들에 의해 영향을 받는다. CMS에서 8성분 기체성분들의 흡착속도상수는 압력(점유율)에 따라 증가하는 경향을 보인다. Darken식으로부터 유도된 모델들로는 압력에 강한 의존성을 보이는 실험결과를 예측해줄 수 없다. 따라서, Do가 제시한 구조적 확산 모델을 적용하였더니 실험결과를 보다 잘 예측해줌을 확인할 수 있었다. |
저자 | 배윤상, 이창하 |
소속 | 연세대 |
키워드 | carbon molecular sieve; adsorption; Darken relation |
, | |
VOD | VOD 보기 |
원문파일 | 초록 보기 |