학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1999년 봄 (04/23 ~ 04/24, 성균관대학교) |
권호 | 5권 1호, p.313 |
발표분야 | 촉매/반응공학 |
제목 | 금속 이온교환 ZSM-5 촉매와 perovskite 형 복합산화물 촉매상에서 NOx와 soot의 동 시저감 |
초록 | 과잉 산소조건 하에서 운전되는 디젤 또는 lean-burn 엔진에서는 기존의 가솔린 엔진 에 비해 탄화수소와 CO의 양은 줄어들지만 NOx의 양은 늘어나게 된다. 이와 더불어 디젤엔진의 경우에는 soot가 주성분인 PM(Particulate matters)의 배출이 문제시되며 SOx의 배출도 무시할 수 없게 된다. 따라서 이에 대한 정부의 환경규제가 더욱 강화되고 있는데,NOx에 대해 이러한 규제를 극복할 수 있는 유망한 기술로 탄화수소를 환원제로 사용하여NOx를선택적으로 질소로 전환시키는 선택적 접촉환원법(Selective catalytic reduction,SCR)이 주목받고 있다. 지금까지도 많은 연구자들이 선택적 접촉환원법에 사용되는 환원제로 paraffin 또는 olefin 계열의 탄화수소를 사용하고 있지만, 1989년에 Yoshida 등이 soot에의한 NOx의 제거를 보고한[1] 이후로 soot를 환원제로 이용한 SCR도 계속적으로 연구되어지고 있다. 이 기술은 디젤엔진의 배출가스에 있어 제거대상이 되는 NOx와 soot를 동시에제거할 수 있다는 점에서 특히 주목되고 있다. 이에 본 연구에서는 탄화수소 SCR 반응에자주 사용되고 있는 제올라이트 촉매[2]를 고상의 soot와 혼합하여 촉매의 DeNOx 및De-soot 성능을 평가하여 보았고, 또한 이미 NOx와 soot의 동시저감에 있어 우수한 활성을보이는 촉매로 보고되어 있는[3, 4] perovskite 형 복합산화물 촉매에 대해서도 양이온의 종류와 조성비를 달리하면서 촉매를 제조하여 제조된 촉매상에서 NOx와 soot의 동시저감 활성을 평가하여 보았다. 한편, 본 연구에서는 NOx의 환원제로 soot를 사용하여 효율적으로NOx와 soot를 동시제거할 수 있는 플라즈마-촉매 복합시스템의 구축을 최종목표로 하고있는데, 대부분의 NO는 플라즈마 반응을 통하여 NO2로 산화되는 것으로 알려져있어, NO2에 대해서도 perovskite 형 촉매를 이용하여 DeNOx 및 De-soot 성능을 평가하여 보았다. |
저자 | 송승진, 이관영 |
소속 | 고려대 |
키워드 | DeNOx; De-soot; ZSM-5; Perovskite-type oxides |
, | |
원문파일 | 초록 보기 |