학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2001년 가을 (10/19 ~ 10/20, 한밭대학교) |
권호 | 7권 2호, p.3315 |
발표분야 | 분리기술 |
제목 | 활성 탄소 섬유로부터 페놀의 초임계 추출과 역전현상 |
초록 | 페놀제거에 흡착법이 가장 유용한 공정이라고 알려져 있고, 그 흡착제의 재생법으로 초임계 추출법이 각광받고 있다. 본 연구에서는 기공내에 micropore 밖에 존재하지 않기 때문에 흡착속도(adsorption kinetics)가 활성탄 보다 훨씬 우수한 활성탄소 섬유(Toyoby사, KF-5000)를 선정하여 각각의 초기 흡착 농도별(402, 277.3, 86.9mg/g)로 온도(30-90)와 압력(3000-5000psi)에 따른 탈착거동을 살펴보았다. 특히 고온에서 사용하는 초임계 유체의 밀도가 낮아지는 영향으로 나타나는 역전현상(crossover phenomena)을 발견하였으며, 초기 흡착농도와 온도, 압력과 같은 조작조건의 변화에 따라 역전점이 이동하는 현상을 확인하였다. 본 연구 결과를 바탕으로 고정층 추출조의 이론적 해석을 위해 Tan-Liou의 모델을 적용하여 실험치와 비교한 결과 잘 일치하였다. |
저자 | 김경식, 여상도 |
소속 | 경북대 |
키워드 | supercritical extraction; crossover phenomina; phenol |
, | |
원문파일 | 초록 보기 |