학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2003년 봄 (04/25 ~ 04/26, 순천대학교) |
권호 | 9권 1호, p.281 |
발표분야 | 분리기술 |
제목 | Study on the Adsorption Characteristics of light Hydrocarbons on clay based sorbent |
초록 | 오늘날 흡착분리기술은 각종 화학공업뿐만 아니라, 환경대책 및 에너지 재활용분야에 관련된 공정공학 및 설계에 매우 중요한 부문이다. 특히 경질 올레핀과 파라핀 분리는 석유화학 및 화학산업에서 가장 중요한 분리공정 중 하나이다. 현재 상용화되어 있는 증류에 의한 프로필렌/프로판 분리공정은 243K와 0.308MPa를 요하는 에너지 다소비공정이다. 그래서 올레핀/파라핀을 분리하기 위한 대체 분리기술이 계속 연구되어지고 있으며, 그 중 흡착분리기술이 가장 유망한 기술중의 하나이다. 현재 상용되는 제올라이트나 활성탄 같은 흡착제는 프로판에 대한 프로필렌의 선택도가 우수하지 못하다. 따라서 본 연구에서는 우선 적용 가능한 기질을 선정한 후 부가적으로 Ag+를 함침시켜 π-complexation을 이용한 새로운 흡착제를 개발하고자 한다. 지금까지 파라핀으로부터 올레핀 분리를 위하여 π-complexation bond에 대한 연구는 지속적으로 시행해오고 있는데, 이제까지 개발된 흡착제로는 Ag+ exchanged Y-zeolite, Ag+ exchanged resin 그리고 Cu(I) exchanged CuCl/γ-Al2O3 등 양이온 교환에 의해서 만들어진 흡착제들이다. 본 연구는 경질 올레핀과 파라핀의 흡착분리를 위한 기초연구로서 clay 및 silicagel을 기질로 하여 Ag+를 함침시켜 만든 착합제(혹은 흡착제)에 대하여 C2와 C3 성분의 흡착 및 탈착 특성을 살펴보았다. |
저자 | 손의락1, 한상섭1, 박종호1, 김종남1, 조순행1, 이태종2 |
소속 | 1한국에너지기술(연), 2경북대 |
키워드 | π-complexation; Complexing Agent; clay |
, |