학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2002년 가을 (10/24 ~ 10/26, 서울대학교) |
권호 | 8권 2호, p.4185 |
발표분야 | 에너지/환경 |
제목 | 정적 해석을 이용한 산소 및 증기량 변화에 따른 액상폐기물 가스화 성능 예측 |
초록 | 본 연구는 액상폐기물 중 폐유의 가스화 성능을 예측하기 위하여 고등기술연구원 플랜트엔지니어링센터에 설치 및 실험 운전 중인 1톤/일급 가스화기에 적용되었던 폐유를 대상으로 산소 및 증기량 변화에 따른 가스화 특성을 정적 해석을 이용해 살펴보았다. 또한 실제 운전 데이터를 정적 해석 프로그램에 적용하여 그 결과를 실험 결과와 비교하는 과정을 통해 정적 해석의 신뢰성을 확보하여 본 연구에 적용한 폐유뿐만 아니라 다른 액상폐기물에의 적용이 가능하도록 하였다. |
저자 | 김수현, 이승종, 주지선 |
소속 | 고등기술(연) |
키워드 | Gasification; Static modeling; Waste oil |
, , | |
VOD | VOD 보기 |
원문파일 | 초록 보기 |