학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2000년 가을 (10/20 ~ 10/21, 포항공과대학교) |
권호 | 6권 2호, p.3905 |
발표분야 | 에너지/환경 |
제목 | HRT 변화에 따른 호기성 생물막내 미생물 분포 및 활성도 변화 특성 |
초록 | 본연구는 생물막 반응기를 이용한 폐수처리 공정에서 폐수처리 기능을 담당하고 있는 것이 생물막의 미생물임을 감안하여, 효율적인 폐수처리와 생물막 공정의 개선을 위해서 기질의 유입흐름과 생물막간의 상호관계, 생물막의 활성도 및 미생물량의 변화 관계를 Microelectrode, INT, 그리고 DAPI 기술을 활용해 연속반응기내 두 호기조의 메디아에 부착된 생물막의 변화 특성을 연구하였다. Microelectrode를 활용한 DO, NH4+-N, NO3--N 및 pH의 농도 프로파일을 측정한 결과 HRT가 감소함에 따라 생물막내부로의 생물막 두께의 감소 및 각 농도구배의 감소를 확인할 수 있었고 호기조 1과 2에서 자가영양미생물 즉 질산화미생물의 양이 감소하였으며 특히, 호기조 2에 비해 유기물부하가 높은 호기조 1에서 큰 감소를 보였으며 또한 생물막의 VSS성분이 감소함에 따라 INT-DHA활성도는 증가함을 확인할 수 있었다. |
저자 | 강신현, 이현주, 남해욱, 박태주 |
소속 | 부산대 |
키워드 | |
원문파일 | 초록 보기 |