학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2002년 가을 (10/24 ~ 10/26, 서울대학교) |
권호 | 8권 2호, p.3325 |
발표분야 | 분리기술 |
제목 | PIM을 이용한 흡착평형식 결정 |
초록 | 본 연구의 목적은 크로마토그래피 모델링에 기본이 되는 흡착평형식을 Pulsed Input Method를 통해 단일 및 혼합성분에 대해 각각 구하는 것이다. |
저자 | 한순구, 이주원, 정용안, 노경호 |
소속 | 인하대 |
키워드 | Adsorption isotherm; Pulsed input method; Deoxyribonucleotide; Mathematical model |
, , , | |
원문파일 | 초록 보기 |