학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2002년 가을 (10/24 ~ 10/26, 서울대학교) |
권호 | 8권 2호, p.3121 |
발표분야 | 공정시스템 |
제목 | Block-wise RPLS와 상관관계를 이용한 적응 모델링 |
초록 | 부분 최소 자승법 (Partial Least Squares, PLS) 은 서로 상관성이 큰 변수들이 포함된 경우에 공정을 모델링하고 모니터링 하는데 효과적으로 사용된다. 하지만 공정 변화에 적응하는 온라인 모델을 만들기 위해 PLS를 이용하는 것은 많은 제약이 따른다. 그래서 많이 이용되고 있는 방법이 recursive PLS (RPLS) 이다. 이 논문에서는 공정 변화에 잘 적응하는 모델을 만들기 위해 block-wise RPLS의 온라인 적응 방법인 moving window 방법을 이용했고, window내에서 사용된 모델 블록들 사이의 상관관계를 나타내는 지표를 정의한 다음, 그 지표를 통해 forgetting factors를 정하는 방법을 제시하였다. |
저자 | 윤경우, 이영학, 한종훈 |
소속 | 포항공과대 |
키워드 | Adaptive modeling; partial least squares; recursive PLS; block-wise RPLS; correlation; moving window; forgetting factors |
, , | |
원문파일 | 초록 보기 |