학회 | 한국고분자학회 |
학술대회 | 2002년 봄 (04/12 ~ 04/13, 서울대학교) |
권호 | 27권 1호, p.175 |
발표분야 | 특별 심포지엄 |
제목 | Effect of Thermal Immidization on Intercalation Behavior of Polyimide/Clay Nanocomposite |
초록 | Polyimide(PI)/clay nanocomposite는 우수한 내열성과 전기적 성질을 가지고 있어 정보소자용 재료로써 널리 활용되고 있다. Clay로써는 Montmorillonite(MMT)가 흔히 이용되는데 고분자와의 친화성과 보다 효과적인 박리를 위해 유기화제가 처리된 형태로 사용된다. PI 메트릭스내에서 MMT의 박리정도는 유기화제의 분자구조 및 열이미드화 조건에 크게 영향을 받는 것으로 알려졌다. 본 연구에서는 pyromellitic dianhydride(PMDA)와 4,4'-oxydianiline(ODA)를 이용하여 합성한 PAA 용액에 유기화제가 처리된 MMT(Org-MMT)와 교반하여 얻은 PAA/MMT 용액을 필름으로 제조하였다. 여러 가지 조건의 열이미드화 반응으로 PI/MMT 나노복합체를 제조하였다. FT-IR과 FT-Raman 및 XRD 분석을 통하여 PAA, PI 분자구조와 열이미드화에 따른 분자구조의 변화를 조사하였다. 열이미드화 반응을 거친 PI/MMT 나노복합체는 유기화제의 사슬길이와 MMT 함량에 관계없이 MMT의 층간거리가 l3Å로 일정함을 보였다. 이는 열이미드화 과정에서 Org-MMT내의 유기화제가 열분해되는 점과 일부 삽입된 PAA 사슬만 PI 형태로 존재하기 때문으로 해석하였다. 또한, XRD와 TEM 분석결과 Org-MMT의 함량이 2wt.% 까지는 박리형을 나타내지만, 4wt.% 이상에서는 일부 응집현상이 일어난 삽입형 나노복합체가 형성되는 것을 확인하였다. PI/MMT 나노복합체의 열안정성과 기계적강도도 우수한 것으로 나타났다. |
저자 | 한상협1, 나창운2, 이종문, 이명훈, 허양일* |
소속 | 1전북대, 2*전남대 |
키워드 | |