학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1999년 봄 (04/23 ~ 04/24, 성균관대학교) |
권호 | 5권 1호, p.961 |
발표분야 | 유동층 |
제목 | 기체유동층에서 슬러그특성 및 난류유동층 전이유속 |
초록 | 본 연구에서는 기포유동층영역에서부터 난류유동층영역까지의 실험범위에서 흐름영역의 전이유속과 각 흐름영역에서의 수력학특성을 고찰하기 위하여 층물질로 FCC와 모래를 사용하여 입자특성, 유속(U), 층직경(Dt), 분산판으로부터의 높이(H)를 변화시키면서 최소슬러깅속도, 슬러그 빈도, 슬러그 길이, 슬러그 상승속도, 난류유동층 전이유속을 측정 및 고찰하였다. |
저자 | 이우진, 류호정, 고상진, 김태우, 최정후 |
소속 | 건국대 |
키워드 | Minimum Slugging Velocity; Slug Properties; Turbulent Fluidization |
, , | |
원문파일 | 초록 보기 |